基本信息 |
|||
| 车型名称 | 别克/上海通用别克/君越/3.0 旗舰版 | 最高车速(km/h) | 215km/h |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价(万元) | 32.29万元 | 官方0-100加速(s) | |
| 厂商 | 上海通用别克 | 实测0-100加速(s) | |
| 级别 | {c $cjbjh} | 实测100-0制动(m) | |
| 发动机 | 实测油耗(L) | ||
| 变速箱 | 工信部综合油耗(L) | 10.4 | |
| 长×宽×高(mm) | 5000mm*1858mm*5000mm | 整车质保 | 两年或6万公里 |
| 车身结构 | 4门座3 | ||
车身 |
|||
| 长度(mm) | 5000 | 整备质量(Kg) | 1850 |
| 宽度(mm) | 1858 | 车身结构 | 三厢 |
| 高度(mm) | 5000 | 车门数 | 4 |
| 轴距(mm) | 2837 | 座位数(个) | |
| 前轮距(mm) | 1565 | 油箱容积(L) | 70 |
| 后轮距(mm) | 1574 | 行李厢容积(L) | |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | ||
发动机 |
|||
| 发动机型号 | 最大功率(kW) | 190 | |
| 排量(mL) | 2994 | 最大功率转速(rpm) | 6800 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 最大扭矩(N·m) | 296 |
| 发动机排列 | V型 | 最大扭矩转速(rpm) | 5600 |
| 气缸数(个) | 6 | 发动机特有技术 | |
| 每缸气门数 | 4 | 燃料类型 | 汽油 |
| 压缩比 | 燃油标号 | 93号 | |
| 配气机构 | {c $cspeiqijigou} | 供油方式 | {c $csgyfs} |
| 缸径 | 缸盖材料 | {c $csganggaicailiao} | |
| 冲程 | 缸体材料 | 铝合金 | |
| 最大马力(Ps) | 环保标准 | ||
变速箱 |
|||
| 简称 | 变速箱类型 | 手自一体 | |
| 挡位个数 | |||
底盘转向 |
|||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 助力类型 | {c $czzhulileixing} |
| 前悬挂类型 | 车体结构 | 承载式 | |
| 后悬挂类型 | |||
车轮制动 |
|||
| 前制动类型 | 盘式 | 前轮胎规格 | 245/45 R18 96V |
| 后制动类型 | 通风盘式 | 后轮胎规格 | 245/45 R18 96V |
| 驻车制动器 | 电子驻车制动 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
安全装备 |
|||
| 驾驶座安全气囊 | ● | 零胎压继续行驶 | {c $czltxshi} |
| 副驾驶位安全气囊 | ● | 安全带未系提示 | {c $czaqdwts} |
| 前排侧气囊 | ● | ISO FIX儿童座椅接口 | {c $czisortzy} |
| 后排侧安全气囊 | ● | LATCH儿童座椅接口 | {c $czlatchetzyjk} |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | 发动机电子防盗 | {c $czdzfd} |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | 车内中控锁 | {c $czcnks} |
| 膝部气囊 | {c $czxibuqinang} | 遥控钥匙 | ● |
| 胎压监测装置 | {c $cztyjczs} | 无钥匙启动系统 | {c $czwysqdsys} |
操控配置 |
|||
| ABS防抱死 | ● | 自动驻车/上坡辅助 | {c $czzdzhuches} |
|---|---|---|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 陡坡缓降 | {c $doupohuanjiang} |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | {c $shachefuzhu} | 可变悬挂 | {c $kebianxuangua} |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | 空气悬挂 | {c $kongqixuangua} |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | {c $czcheshenwd} | 可变转向比 | {c $czkbzxb} |
外部配置 |
|||
| 电动天窗 | {c $csddtc} | 铝合金轮毂 | {c $cslvhejinlun} |
| 全景天窗 | {c $csqjtc} | 电动吸合门 | {c $diandongxihemen} |
| 运动外观套件 | {c $cssprowg} | ||
内部配置 |
|||
| 真皮方向盘 | {c $zhenpifangxiangpan} | 定速巡航系统 | ● |
| 方向盘上下调节 | {c $panshangxiadiaojie} | 泊车辅助 | {c $bochefuzhu} |
| 方向盘前后调节 | {c $panqianhoudiaojie} | 倒车视频影像 | {c $daocheshipinyingxiang} |
| 方向盘电动调节 | {c $pandiandongdiaojie} | 行车电脑 | ● |
| 多功能方向盘 | ● | HUD抬头数字显示 | {c $cshud} |
| 方向盘换档 | - | ||
座椅配置 |
|||
| 真皮/仿皮座椅 | {c $cszhenpi} | 座椅通风 | {c $cszuoyitongfeng} |
| 运动座椅 | {c $cssportzouyi} | 座椅按摩功能 | ● |
| 座椅高低调节 | {c $cszygddj} | 后排座椅整体放倒 | {c $csfangdao} |
| 肩部支撑调节 | {c $csjbjie} | 后排座椅比例放倒 | {c $csibilifangdao} |
| 前排座椅电动调节 | {c $csqptj} | 第三排座椅 | {c $csdisanpaizuoyi} |
| 第二排靠背角度调节 | {c $csdjdtj} | 驾驶座腰部支撑调节 | ● |
| 第二排座椅移动 | {c $cszyyd} | 前座中央扶手 | ● |
| 后排座椅电动调节 | {c $cshpddtj} | 后座中央扶手 | ● |
| 电动座椅记忆 | {c $csddzyjy} | 后排杯架 | ● |
| 前排座椅加热 | {c $csqpzyre} | 电动后备厢 | {c $cshoubeixiangs} |
| 后排座椅加热 | {c $cshpzyare} | ||
多媒体配置 |
|||
| GPS导航系统 | ● | 单碟CD | {c $dandiecd} |
| 定位互动服务 | {c $czdwdfw} | 虚拟多碟CD | {c $czxunidud} |
| 中控台彩色大屏 | ● | 多碟CD系统 | {c $czduodiecd} |
| 人机交互系统 | {c $czrjhx} | 多碟DVD系统 | {c $czduodiedvdxt} |
| 内置硬盘 | {c $neizhiyingpan} | DVD | ● |
| 蓝牙/车载电话 | 2-3喇叭扬声器系统 | {c $czlaba23} | |
| 车载电视 | 4-5喇叭扬声器系统 | {c $czla45} | |
| 后排液晶屏 | ● | 6-7喇叭扬声器系统 | {c $czla67} |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | {c $czaux} | ≥8喇叭扬声器系统 | {c $czlab8} |
| CD | - | ||
灯光配置 |
|||
| 氙气大灯 | {c $csqidadeng} | 前雾灯 | ● |
| 日间行车灯 | {c $csrjixchedeng} | 大灯高度可调 | |
| 自动头灯 | {c $cszidongtoudeng} | 大灯清洗装置 | ● |
| 转向头灯转向头灯(辅助灯) | {c $cszhuanxiang} | 车内氛围灯 | {c $cscheneifenweideng} |
玻璃/后视镜 |
|||
| 前电动车窗 | {c $csqddchechuang} | 后视镜电动折叠 | ● |
| 后电动车窗 | {c $cshddhechuang} | 后视镜记忆 | ● |
| 车窗防夹手功能 | {c $csjshougn} | 后风挡遮阳帘 | |
| 防紫外线/隔热玻璃 | {c $csgereboli} | 后排侧遮阳帘 | {c $czhoupaicezyl} |
| 后视镜电动调节 | ● | 遮阳板化妆镜 | ● |
| 后视镜加热 | ● | 后雨刷器 | |
| 后视镜自动防眩目 | {c $houshijing} | 雨刷传感器 | ○ |
空调/冰箱 |
|||
| 手动空调 | ● | 温度分区控制 | {c $wendufenqukongzhi} |
| 自动空调 | ● | 空气调节/花粉过滤 | {c $kongqidiaojie} |
| 后排独立空调 | {c $houpaidulikongdiao} | 车载冰箱 | ● |
| 后排出风口 | ● | ||
高科技配置 |
|||
| 自动泊车入位 | {c $csbocheruwei} | 夜视系统 | {c $csyeshixitong} |
| 并线辅助 | {c $csbingxianfuzhu} | 中控液晶屏分屏显示 | {c $cszkyejing} |
| 主动安全系统 | {c $csanquanxitong} | 自适应巡航 | {c $cszishiyxh} |
| 主动转向系统 | {c $cszhuanxxtong} | 全景摄像头 | {c $csqjsxt} |