据悉,在即将开幕的2010北京国际汽车展览会上,上海大众斯柯达携新明锐上市之威,将率旗下Fabia晶锐(报价 图库 口碑 论坛)、Octavia明锐、Superb昊锐(报价 图库 口碑 论坛)三大车系12款车型参展......详细
| 新明锐 | 市场零售指导价 |
| 1.6L手动逸致版 | 123,400 |
| 1.6L手自动一体逸致版 | 135,400 |
| 1.6L手动逸俊版 | 137,000 |
| 1.6L手自动一体逸俊版 | 149,000 |
| 1.6L手自动一体逸尊版 | 165,500 |
| 2.0L手动逸俊版 | 140,000 |
| 2.0L 手自动一体逸俊版 | 152,000 |
| 1.4TSI 手动逸俊版 | 147,000 |
| 1.4TSI 双离合器手自动一体逸俊版 | 161,000 |
| 1.4TSI 双离合器手自动一体逸尊版 | 177,500 |
| 1.8TSI 双离合器手自动一体逸俊版 | 169,000 |
| 1.8TSI 双离合器手自动一体逸尊版 | 185,500> |
| 车型名称 | 1.6L 16V 手动逸致版 |
1.6L 16V 手自动一体逸致版 |
1.6L 16V 手动逸俊版 |
1.6L 16V 手自动一体逸俊版 |
1.6L 16V 手自动一体逸尊版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场指导价(元) | 123,400 | 135,400 | 137,000 | 149,000 | 165,500 |
| 技术参数 | |||||
| 总长(mm)/总宽(mm)/总高(mm) | 4569/1769/1462 | ||||
| 轴距(mm) | 2578 | ||||
| 行李箱容积(L) | 560~1350 | ||||
| 油箱容积(L) | 55 | ||||
| 整备质量(kg) | 1285 | 1318 | 1285 | 1318 | 1318 |
| 发动机排量( L) | 1.598 | ||||
| 发动机型式 | 直列4缸4气门电喷汽油机 | ||||
| 额定功率/转速(kW/rpm) | 77/5000 | ||||
| 最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 155/3800 | ||||
| 变速箱型式 | 5挡手动 | Tiptronic 6挡 手自动一体 |
5挡手动 | Tiptronic 6挡 手自动一体 |
Tiptronic 6挡 手自动一体 |
| 90km/h等速油耗( L/100km) | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 6.1 |
| 综合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 7.7 |
| 原地起步连续换挡加速时间(s, 0-100km/h) | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 180 | 185 | 180 | 180 |
| 悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架;后:四连杆式独立悬架 | ||||
| 制动系统 | 前:通风盘式;后:盘式 | ||||
| 排放 | 国IV排放带车载诊断(OBD)系统 | ||||
| 外部 | |||||
| 独特三厢五门掀背式车身 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 家族式镀铬隔栅 | - | - | ● | ● | ● |
| 卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 氙气放电大灯,带大灯清洗装置及随动转向功能 | - | - | O ⑧ | O ⑧ | O ⑧ |
| 前雾灯转向辅助照明系统 | - | - | O ⑧ | O ⑧ | O ⑧ |
| 防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 环车彩色保护饰条带高档镀铬装饰 | 不带高档镀铬装饰 | 不带高档镀铬装饰 | ● | ● | ● |
| 车门外把手及车尾带镀铬饰条 | - | - | - | - | ● |
| 内隐式印刷天线 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15英寸钢制轮毂 | ● | ● | - | - | - |
| 16英寸动感铝合金轮毂 | O⑩ | O⑩ | ● | ● | ● |
| Silica绿色轮胎195/65R15 | ● | ● | - | - | - |
| Silica绿色轮胎205/55R16 | O⑩ | O⑩ | ● | ● | ● |
| 内部 | |||||
| 金属质感装饰配灰色内饰 | ● | ● | O | O | O |
| 高档桃木纹理装饰配米色内饰 | - | - | ● | ● | ● |
| 高级织物面料座椅 | ● | ● | - | - | - |
| 高级真皮座椅 | - | - | ● | ● | - |
| 高级打孔真皮座椅 | - | - | - | - | ● |
| 真皮包(真皮方向盘,真皮手制动杆,真皮换挡手柄) | - | - | - | - | ● |
| SKODA效果金属踏步饰条 | - | - | - | - | ● |
| 安全装备 | |||||
| LED侧面转向灯(集成于外后视镜) | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPS电子精确控制动力转向 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多重主动安全系统 (ABS+EBD+MSR+MASR) | ● | ● | ● | ● | - |
| ESP电子稳定系统 | O ① | O ① | O ③ | O ③ | ● |
| 坡道辅助控制(HHC) | O ① | O ① | O ③ | O ③ | ● |
| 轮胎气压监测系统 | O ① | O ① | ● | ● | ● |
| 紧急制动时双跳灯自动闪亮警示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 激光焊接全方位安全车身 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧面双安全气囊 | - | - | O ④⑨ | O ④⑨ | ● |
| 头部安全气囊 | - | - | O ④ | O ④ | O |
| 驾驶员未系安全带报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排三点式燃爆预紧式安全带,高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排3根三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行驶时自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞时自动解锁、中断燃油供给并开启警告灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜带电加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 气动无骨安全雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雨量传感器 | - | - | ● | ● | ● |
| 电子自动调节防眩目内后视镜 | - | - | ● | ● | ● |
| 智能电子滚码防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 数字式无盲区PDC倒车雷达 | O ② | O ② | ● | ● | ● |
| 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 信息娱乐 | |||||
| CAN-BUS电子智能管家 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 组合仪表带行驶信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大屏幕点阵式车辆动态信息显示 | - | - | O ⑤⑥⑦ | O ⑤⑥⑦ | ● |
| 单碟CD带MP3功能 | ● | ● | - | - | - |
| 虚拟6碟CD带MP3功能,带SD卡槽 | - | - | ● | ● | - |
| 6碟CD带MP3功能,带SD卡槽,触摸屏 | - | - | O ⑤ | O ⑤ | ● |
| 8喇叭高保真扬声系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯未关警告 | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUX音源输入插口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮多功能方向盘,带蓝牙手机系统 | - | - | O ⑤⑦ | O ⑤⑦ | ● |
| 舒适便利 | |||||
| 自动温控空调,带灰尘花粉过滤器 | ● | ● | ● | ● | - |
| 双温区全自动空调,带灰尘花粉过滤器 | - | - | - | - | ● |
| 驾驶与副驾驶侧遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双阅读灯及中部后顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排车顶中央眼镜盒 | - | - | ● | ● | ● |
| 仪表板上部带盖的便利储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘纵向及高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘下侧便利储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中央通道上的双饮料杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中央通道后部便利储物盒及烟灰盒 | ● | ● | - | - | - |
| 前座中央扶手Jumbo Box便利储物盒,兼做冷藏箱 | O ② | O ② | ● | ● | ● |
| 后排空调出风口、烟灰缸和杯托 | O ② | O ② | ● | ● | ● |
| 后排左右车顶衣帽挂钩 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后共5个独立头枕,带高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员座椅无级高度可调,带腰托 | 无腰托 | 无腰托 | ● | ● | - |
| 电动调节驾驶员座椅及腰托 | - | - | - | - | ● |
| 副驾驶员座椅无级高度可调 | - | - | - | - | ● |
| 可翻转后排座椅靠背,不可分离 | ● | ● | - | - | - |
| 可翻转后排座椅靠背,可1/3 和 2/3分离 | - | - | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手,可扩展为通向行李箱 | - | - | ● | ● | ● |
| 电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后排一触式电动车窗,带防夹功能和儿童保险装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 点烟器,兼做12V电源插口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱电子机械式轻触开启装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 加油口盖电动开启装置,与中央集控门锁相连接 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控式中央集控门锁,折叠式钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航系统 | - | - | ● | ● | ● |
| 夏季包(双层电动防夹天窗,后风窗遮阳卷帘) | - | - | ● | ● | ● |
| 冬季包(前排座椅电加热) | - | - | O | O | ● |
| DVD语音导航娱乐系统 | - | - | O ⑥⑦ | O ⑥⑦ | O |
| 可选颜色:香槟金金属漆、反射银金属漆、深黑珠光漆、午夜蓝金属漆、镭射灰金属漆、糖果白单色漆。 | |||||
| 选装说明:所有带相同数字的选装件属于同一个选装包,需同时选择。 | |||||
| 声明: “●”表示有此装备,“-”表示无此装备,“O”表示此装备为选装;
本清单的全部内容以实车为准,上海大众汽车有限公司保留最终解释权和修改权。 | |||||